Team-Barometer
Dashboard
In 30 Sekunden erkennen: Welche Projekte laufen gesund, wo entstehen Risiken, welche Teams brauchen Unterstützung?
7
Aktive Projekte
54
Mitarbeitende
4
Laufende Befragungen
75%
Ø Rücklaufquote
3.5
Ø Team Health
3
Grün
1
Gelb
2
Rot
9 Warnungen
Projektübersicht
7 Projekte| Projekt | Kunde | PL | Partner | Team | Phase | Team Health | Rücklauf | Trend | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt Phoenix | Sondermaschinenbau Süd GmbH | S. Klein | Dr. M. Eisenhardt | 8 | Restrukturieren | 2.8 | 82% | Handlungsbedarf | |
| Projekt Delta | Automotive AG | M. Richter | Dr. M. Eisenhardt | 8 | Restrukturieren | 2.9 | 68% | Handlungsbedarf | |
| Projekt Atlas | Konsumgüter GmbH | T. Hoffmann | Dr. M. Eisenhardt | 6 | Konzept | 3.3 | 75% | beobachten | |
| Projekt Vela | Handel GmbH | L. Wagner | Dr. Krüger | 5 | Konzept | 3.5 | 36% | zu wenig Daten | |
| Projekt Lumen | Energie AG | K. Fischer | Dr. Schmitt | 10 | Transformieren | 3.9 | 88% | stabil | |
| Projekt Orion | Pharma SE | N. Schulz | Dr. Schmitt | 8 | Transformieren | 4.2 | 85% | stabil | |
| Projekt Horizon | Logistik SE | A. Bauer | Dr. Schmitt | 9 | Transformieren | 4.3 | 91% | stabil |
Heatmap
Durchschnitt · Ampel · Trend je Dimension
Persönliches Befinden | Team & Zusammenarbeit | Führung & Klarheit | Kunde & Projekt | Gesamtbewertung | Team Health | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befinden | Belastung | Stimmung | Zusammenarb. | Psych. Sich. | Prioritäten | Rollen | Führung | Kunde Zufr. | Mehrwert | Ziele | Empfehlung | ||
| Projekt Phoenix | 2.6 | 4.4 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.8 |
| Projekt Delta | 2.8 | 4.1 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
| Projekt Atlas | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 |
| Projekt Vela | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| Projekt Lumen | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
| Projekt Orion | 4.0 | 3.0 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| Projekt Horizon | 4.2 | 3.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
stabil beobachten Handlungsbedarf zu wenig DatenArbeitsbelastung: Optimum in der Mitte (3) — Ampel misst Abstand zur Mitte.
Frühwarnsystem
9 HinweiseProjekt Phoenix · Arbeitsbelastung steigt seit drei Wochen.Projekt Phoenix · Unterstützung Projektleitung sinkt kontinuierlich.Projekt Phoenix · Mehrere Kategorien gleichzeitig im roten Bereich.Projekt Atlas · Teamstimmung leicht rückläufig.Projekt Atlas · Große Unterschiede innerhalb des Teams bei Prioritätenklarheit.Projekt Delta · Kundenzufriedenheit verschlechtert sich.Projekt Delta · Rücklaufquote zu niedrig (68 %).Projekt Delta · Befragung überfällig (> 7 Tage).Projekt Vela · Rücklaufquote zu niedrig (36 %) — Auswertung eingeschränkt.
Sachliche Hinweise, keine automatischen Diagnosen. Klick öffnet das Projekt.
Ampel-Verteilung
stabil3 / 7
beobachten1 / 7
Handlungsbedarf2 / 7
zu wenig Daten1 / 7
Ø Team Health über alle Projekte: 3.5 / 5,0