Team-Barometer
Survey-Monitoring
Rücklaufquoten, Reminder und Eskalationen projektübergreifend steuern — ohne zu sehen, wer einzeln noch nicht geantwortet hat.
2
Abgeschlossen
4
Laufend
1
Überfällig
75%
Ø Rücklaufquote
6
Reminder versendet
2
Eskalationen
Survey-Übersicht
| Projekt | PL | Team | Intervall | Letzte | Nächste | Rücklauf | Status | Reminder | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt Phoenix | S. Klein | 8 | wöchentlich | 28. Apr. | 05. Mai | 82% | Reminder versendet | 1× | |
| Projekt Atlas | T. Hoffmann | 6 | wöchentlich | 27. Apr. | 04. Mai | 75% | Läuft | 0× | |
| Projekt Horizon | A. Bauer | 9 | wöchentlich | 29. Apr. | 06. Mai | 91% | Abgeschlossen | 1× | |
| Projekt Delta | M. Richter | 8 | wöchentlich | 21. Apr. | 28. Apr. | 68% | Überfällig | 2× | |
| Projekt Lumen | K. Fischer | 10 | 2-wöchentlich | 24. Apr. | 08. Mai | 88% | Abgeschlossen | 1× | |
| Projekt Vela | L. Wagner | 5 | wöchentlich | 30. Apr. | 07. Mai | 36% | Reminder versendet | 1× | |
| Projekt Orion | N. Schulz | 8 | wöchentlich | 29. Apr. | 06. Mai | 85% | Läuft | 0× |
Standard-Reminder: Einladung zum Start · nach 3 Tagen · 1 Tag vor Ende. Keine Anzeige, welche einzelne Person noch nicht geantwortet hat.
Eskalationen
- Projekt Delta · Befragung überfällig (> 7 Tage) — Rücklaufquote 68 %.Öffnen →
- Projekt Vela · Rücklaufquote 36 % unter Schwellenwert (50 %).Öffnen →
Automatische Hinweise bei: überfällig > 7 Tage · Rücklauf unter Schwellenwert · 3 Befragungen in Folge ausgefallen · > 4 Wochen ohne Barometer.